一、集团创新机构基本情况
为保持我院集团持续的创新能力和市场核心竞争能力,机械总院集团策划建设了一批国内基础性、公益性和战略性研发机构,并经过国家科技部、国家发改委(原国家计委)或地方政府部门批准建设,有些机构还获得不同额度的资金支持,对于提升我院的创新能力,加强科技创新工作,促进成果转化,支撑产业发展都起到了积极作用。目前集团创新机构基本情况如下:
(一) 国家级创新机构
表1 国家重点试验室
序号 | 机构名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 先进成形技术与装备欧亿体育(中国)有限欧亿体育(中国)有限公司官网官网 | 国家级 | 科技部 | 研究中心 | 验收 |
2 | 新型钎焊材料欧亿体育(中国)有限欧亿体育(中国)有限公司官网官网 | 国家级 | 科技部 | 郑州所 | 在建 |
表2 国家工程研究中心
序号 | 机构名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高效优质焊接新技术国家工程研究中心 | 国家级 | 原国家计委 | 焊接所 | 验收 |
2 | 制造业自动化国家工程研究中心 | 国家级 | 计科技[1995]989号 | 自动化所 | 验收 |
3 | 精密成型国家工程研究中心 | 国家级 | 计科技[1994]35号 | 机电所 | 验收 |
4 | 机械工业生产力信息与培训中心 | 国家级 | 原国家计委 | 生产力中心 |
表3 国家04专项创新平台
序号 | 机构名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精密塑性成型技术与装备创新能力平台 | 国家级 | 工信部 | 总院牵头,机电所参加 | 在建 |
2 | 先进焊接技术与装备创新能力平台 | 国家级 | 工信部 | 焊接所牵头,一重、北工大等参加 | 在建 |
3 | 重型锻压装备与工艺创新能力平台 | 国家级 | 工信部 | 一重牵头,机电所参加 | 在建 |
(二)省部级创新机构
表4 部级工程(技术)研究中心
序号 | 中心名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工业铸造技术工程研究中心 | 行业级 | 原机械部1999.4.7 | 铸造所 | |
2 | 机械故障与事故分析工程研究中心 | 行业级 | 原机械部 | 郑州所 | |
3 | 机械工业表面工程研究中心 | 行业级 | 原机械部 | 材保所 | |
4 | 机械工业汽车零部件成形模具工程技术研究中心 | 行业级 | 中机联科{2008}380号 | 机电所 | 在建 |
5 | 机械工业网络化制造工程技术研究中心 | 行业级 | 中机联科{2007}483号 | 生产力 | 在建 |
表5 部级重点实验室、工程实验室
序号 | 机构名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工业高效优质焊接技术重点实验室 | 行业级 | 中机联科[2007]482号 | 焊接所 | |
2 | 机械工业塑性近净成形工程实验室 | 行业级 | 中机联科[2007]482号 | 机电所 | |
3 | 机械工业高性能铸钢材料与先进成形技术实验室 | 行业级 | 中机联科[2007]482号 | 铸造所 | |
4 | 辽宁省特种钢铸造工艺重点实验室 | 省级 | 辽科发[2007]46号 | 铸造所 | |
5 | 机械工业铝镁合金铸造技术重点实验室 | 行业级 | 中机联科[2008]381号 | 铸造所 | |
6 | 机械工业钛合金材料及精密熔铸重点实验室 | 行业级 | 中机联科[2010]235号 | 铸造所 | |
7 | 机械工业集成开发产品平台技术重点实验室 | 行业级 | 中机联科[2007]482号 | 生产力 | 在建 |
表6 升级工程研究(技术)中心
序号 | 中心名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工业铸造技术工程研究中心 | 省级 | 国机改[1999]178号 | 铸造所 | |
2 | 沈阳市轻合金反重力成形工程中心 | 市级 | 沈科发[2007]57 | 铸造所 | 在建 |
表7 国际合作机构
序号 | 中心名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特种材料及特殊加工国际科技合作基地 | 部级 | 科技部合作司 | 焊接所 | 在建 |
2 | 先进制造技术国际科技合作基地 | 部级 | 科技部合作司 | 机械总院 | 在建 |
3 | 中韩技术中心 | 部级 | 生产力中心 | 待批 |
版权所有:欧亿体育(中国)有限欧亿体育(中国)有限公司官网官网科学研究总院集团有限欧亿体育(中国)有限公司官网 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚