欧亿体育(中国)有限欧亿体育(中国)有限公司官网官网总院承担了4个国际标准化技术组织秘书处,28个全国标准化技术委员会秘书处、21个全国标准化技术委员会分委会,以及3个行业标准化技术委员会秘书处共56个标委会秘书处工作,拥有76个ISO和IEC国内技术对口单位。标准化技术委员会和标准归口单位是开展标准化工作的技术组织,其以会员制的形式,在相应的专业范围内开展技术服务。
序号 | 标委会名称 | TC和SC编号 | 单位 |
---|---|---|---|
国际标准化组织秘书处 | |||
1 | 国际标准化组织/螺纹技术委员会 | ISO/TC 1 | 生产力中心 |
2 | 国际标准化组织/带轮与带技术委员会 | ISO/TC 41 | 生产力中心 |
3 | 国际标准化组织/技术产品文件技术委员会/机械工程文件分技术委员会 | ISO/TC 10/SC 6 | 生产力中心 |
4 | 国际标准化组织/技术产品文件技术委员会/基本规则分技术委员会 | ISO/TC 10/SC 1 | 生产力中心 |
全国标准化技术委员会秘书处 | |||
1 | 全国电压电流等级和频率标准化技术委员会 | SAC/TC 1 | 生产力中心 |
2 | 全国液压与气动标准化技术委员会 | SAC/TC 3 | 北自所 |
3 | 全国电气信息结构、文件编制和图形符号标准化技术委员会? | SAC/TC 27 | 生产力中心 |
4 | 全国齿轮标准化技术委员会 | SAC/TC 52 | 郑机所 |
5 | 全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会 | SAC/TC 53 | 郑机所 |
6 | 全国铸造标准化技术委员会 | SAC/TC 54 | 沈铸所 |
7 | 全国焊接标准化技术委员会 | SAC/TC 55 | 哈焊院 |
8 | 全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会 | SAC/TC 57 | 材保所 |
9 | 全国锻压标准化技术委员会 | SAC/TC 74 | 机电所 |
10 | 全国热处理标准化技术委员会 | SAC/TC 75 | 机电所 |
11 | 全国紧固件标准化技术委员会? | SAC/TC 85 | 生产力中心 |
12 | 全国螺纹标准化技术委员会 | SAC/TC 108 | 生产力中心 |
13 | 全国机器轴与附件标准化技术委员会? | SAC/TC 109 | 生产力中心 |
14 | 全国技术产品文件标准化技术委员会 | SAC/TC 146 | 生产力中心 |
15 | 全国自动化系统与集成标准化技术委员会 | SAC/TC 159 | 北自所 |
16 | 全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会 | SAC/TC 168 | 生产力中心 |
17 | 全国机械安全标准化技术委员会 | SAC/TC 208 | 生产力中心 |
18 | 全国电工术语标准化技术委员会 | SAC/TC 232 | 生产力中心 |
19 | 全国弹簧标准化技术委员会 | SAC/TC 235 | 生产力中心 |
20 | 全国滑动轴承标准化技术委员会 | SAC/TC 236 | 生产力中心 |
21 | 全国管路附件标准化技术委员会 | SAC/TC 237 | 生产力中心 |
22 | 全国产品几何技术规范标准化技术委员会 | SAC/TC 240 | 生产力中心 |
23 | 全国微机电技术标准化技术委员会 | SAC/TC 336 | 生产力中心 |
24 | 全国绿色制造技术标准化技术委员会 | SAC/TC 337 | 生产力中心 |
25 | 全国带轮与带标准化技术委员会 | SAC/TC 428 | 生产力中心 |
26 | 全国增材制造标准化技术委员会 | SAC/TC 562 | 生产力中心 |
27 | 全国设施管理标准化技术委员会 | SAC/TC 581 | 生产力中心 |
28 | 全国机器人标准技术委员会 | 批准筹建 | 北自所 |
版权所有:欧亿体育(中国)有限欧亿体育(中国)有限公司官网官网科学研究总院集团有限欧亿体育(中国)有限公司官网 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚